Xe VIP Nội Bài hiện đang cung cấp dịch vụ taxi Nội Bài đi tỉnh giá rẻ, xe đường dài đi tỉnh giá rẻ là thế mạnh của chúng tôi. Mỗi ngày chúng tôi có hàng trăm chuyến xe đi và về các tỉnh thành, khu du lịch tại miền Bắc. Chính vì vậy chúng tôi có khả năng áp dụng mức giá rẻ nhất dành cho quý khách hàng.
Dịch vụ taxi Nội Bài đi các tỉnh, taxi Hà Nội đi các tỉnh đa dạng về các loại xe: xe 4 chỗ, xe 5 chỗ, xe 7 chỗ, xe 16 chỗ, xe 30 chỗ, xe 45 chỗ, xe 54 chỗ,… chuyên đi các tỉnh thành miền Bắc.
Xe VIP Nội Bài luôn cam kết:
1/ Xe riêng sang trọng:
Chúng tôi đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, với 100% dòng xe sang trọng, xe mới, sạch sẽ, lái xe thân thiện, lịch sự và đúng giờ.
2/ Giá tốt nhất:
Chúng tôi sẽ kết nối khách hàng với xe chạy rỗng chiều về, để kết hợp thành chuyến đi giá rẻ với dòng xe sang trọng, với giá giảm tới 50%.
3/ Chính sách Hoàn tiền:
Chúng tôi sẽ hoàn lại 10%-200% tiền cho quý khách khi khách hàng không hài lòng về dịch vụ của chúng tôi.
BẢNG GIÁ XE ĐƯỜNG DÀI ĐI TỈNH
BẢNG GIÁ HÀ NỘI ĐI TỈNH
Tuyến đường | Xe 4 chỗ | Xe 5 chỗ | Xe 7 chỗ |
Hà Nội – Tam Đảo | 700 | 850 | 950 |
Hà Nội – Hải Phòng | 990 | 1.210 | 1.310 |
Hà Nội – Đồ Sơn | 1.080 | 1.320 | 1.420 |
Hà Nội – Hạ Long | 1.350 | 1.650 | 1.750 |
Hà Nội – Nam Định | 765 | 935 | 1.035 |
Hà Nội – Ninh Bình | 855 | 1.045 | 1.145 |
Hà Nội – Thái Bình | 954 | 1.165 | 1.265 |
Hà Nội – Thanh Hóa | 1.485 | 1.650 | 1.750 |
Hà Nội – Sầm Sơn | 1.575 | 1.750 | 1.850 |
Hà Nội – Cửa Lò | 2.610 | 2.900 | 3.000 |
Hà Nội – Hải Dương | 525 | 580 | 680 |
Hà Nội – Hà Nam | 585 | 715 | 815 |
Hà Nội – Thái Nguyên | 800 | 930 | 1.030 |
Hà Nội – Sapa | 2.700 | 3.300 | 3.400 |
BẢNG GIÁ NỘI BÀI ĐI TỈNH
Tuyến đường | Xe 4 chỗ | Xe 5 chỗ | Xe 7 chỗ |
Nội Bài – Nam Định | 1.040 | 1.220 | 1.320 |
Nội Bài – Thái Bình | 1.320 | 1.420 | 1.520 |
Nội Bài – Thanh Hóa | 1.690 | 1.790 | 1.890 |
Nội Bài – Ninh Bình | 1.130 | 1.330 | 1.430 |
Nội Bài – Hải Phòng | 1.330 | 1.430 | 1.530 |
Nội Bài – Hòa Bình | 970 | 1.130 | 1.230 |
Nội Bài – Quảng Ninh | 1.495 | 1.705 | 1.905 |
Nội Bài – Bắc Ninh | 400 | 450 | 540 |
Nội Bài – Bắc Giang | 585 | 635 | 715 |
Nội Bài – Thái Nguyên | 500 | 600 | 700 |
Nội Bài – Yên Bái | 1.240 | 1.340 | 1.540 |
Nội Bài – Tuyên Quang | 970 | 1.130 | 1.330 |
Nội Bài – Sapa | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
Nội Bài – Phú Thọ | 610 | 790 | 890 |
Chú ý:
– Bảng giá trên được tính theo đơn vị 1.000đ.
– Bảng giá trên chưa bao gồm phí cầu đường.
– Giá trên sẽ được miễn phí “phí cầu đường” nếu quý khách khởi hành từ 6h -18h và đặt xe trước 6 tiếng.
– Giá cước sẽ thay đổi khi phát sinh như sau:
- Xe 4 chỗ: 8000đ/km phát sinh.
- Xe 5 chỗ: 9000đ/km phát sinh.
- Xe 7 chỗ: 11.000đ/km phát sinh.
- Xe 16 chỗ: 15.000đ/km phát sinh.